services.fileUpload.online3dPrintingService
services.fileUpload.serviceDescriptionservices.fileUpload.startNewQuote
services.fileUpload.fileType
services.fileUpload.privacyNoticeservices.sls.introPara1
services.sls.commonUsesTitle
- services.sls.useJigs
- services.sls.useHousings
- services.sls.useSnapFits
services.sls.vaporSmoothingTitle
services.sls.vaporSmoothingDesc

services.sls.designGuidelinesTitle
services.sls.designGuidelinesIntro
services.sls.compareTitle
| services.common.material | services.common.color | services.common.hdt | services.common.tensileStrength | services.common.elongation | services.common.maxBuild |
|---|---|---|---|---|---|
| OLA PA11Pro | Gray | 365°F (0.45MPa), 116.6°F (1.82MPa) | 7,397 psi | 30% | 11.77in × 7.83in × 11.14in |
| OLA 7100Pro | Black | 125.6°F | — | — | 13.78in × 13.78in × 15.75in |
| OLA TPU White | White | — | 1,015–1,305 psi | 130%–280% | White (SLS): 13.78in × 13.78in × 9.84in |
| OLA TPU Gray | Gray | — | 1,015–1,305 psi | 130%–280% | Gray-Black (MJF): 14.84in × 10.91in × 14.96in |
| OLA 6130 Carbon-Fiber Reinforced Nylon (PA6+CF) | Dark gray | 410°F | — | — | 13.19in × 13.19in × 15.75in |
| OLA PA6 Glass-Filled Nylon (PA6+GF) | Black | 397.4°F | 11,168 psi | 1.7% | 13.78in × 13.78in × 15.75in |
| OLA 7200Pro Glass-Filled Nylon | Creamy white | 258.8°F | 4,641 psi | 5%–8% | Equipment Size: 21.65in × 21.65in × 33.46in; Minimum Build Size: 19.69in × 19.69in × 32.28in |
| OLA 7200 Glass-Fiber Reinforced Nylon | Gray | 306.3°F | 6,382 psi | 5% | Equipment size: 13.78in × 13.78in × 15.75in; Minimum Printable Size: 13.78in × 13.78in × 15.75in |
| OLA 7000(FARSOON) | White | 273.2°F | 4,830–5,773 psi | 11%–19% | 13.78in × 13.78in × 15.75in |
| OLA 7000 EOS | White | 269.6°F | 5,193–5,599 psi | 5.5%–14% | 14.17in x 22.05in x 25.98in |
| OLA P9000(BASF) | Creamy white | 253.4°F | 2,422 psi | 55% | 13.78in × 13.78in × 15.75in |
services.sls.propertiesBasedOnThermal
services.common.disclaimerApproximate

services.sls.materialLabel PA12 40% Glass-Filled (PA614-GS)
services.sls.resolutionLabel services.sls.normalResolutionDesc
services.sls.finishLabel services.sls.standard

services.sls.materialLabel PA11 Black (PA850)
services.sls.resolutionLabel Normal (0.004 in. layer thickness)
services.sls.finishLabel services.sls.standard



